Главная / Размещения / ЗАС КОРПСАН БО-П01
- Срок
- 0,3 года
- Дата погашения
- 18.12.2026
- Объём выпуска
- 146,8 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 37,4 ₽
- Выплаты купона
- 91 дней
- Организаторы
- Совкомбанк
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | 15% |
| Следующий купон | 18.09.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 22.12.2023 |
| Дюрация | 0,3 года |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
| Пометка биржи | повышенный риск |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 57,19% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность | не показываем цена сильно ниже номинала — доходность к погашению здесь не ориентир, а факт распродажи |
| Ликвидность | 69 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
По отчётности РСБУ за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.
Отрасль: Промышленность
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 5 эмитентам отрасли из 46.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
РСБУ
| млрд руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0.44 млрд | 0.53 млрд | 0.51 млрд |
| EBITDA | 0.03 млрд | 0.05 млрд | 0.06 млрд |
| EBIT | 0.02 млрд | 0.04 млрд | 0.07 млрд |
| Чистая прибыль | 0.01 млрд | 0.01 млрд | 0.02 млрд |
| Активы | 0.34 млрд | 0.37 млрд | 0.34 млрд |
| Капитал | 0.03 млрд | 0.01 млрд | 0.03 млрд |
| Долг | — | 0.16 млрд | 0.18 млрд |
| Чистый долг | — | 0.15 млрд | 0.18 млрд |
| Долг / EBITDA | — | 2.87x | 2.71x |
| Опер. поток (CFO) | 0.00 млрд | 0.03 млрд | — |
РСБУ — отчётность отдельного юрлица эмитента; у холдингов может заметно отличаться от группы (МСФО).
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.