Главная / Эмитенты
Эмитенты облигаций
429 компаний · кредитные рейтинги АКРА, Эксперт РА, НКР и НРА, отчётность и выпуски в обращении
⌕
Найдено: 429
| Эмитент▲ | Рейтинги▾ | Облигаций▾ | Аудитор | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|
«СИНАРА-Капитал» (ООО) ИНН 9705167654 | — | 3 | Деловой Профиль | Предоставление займов и прочих видов кредита |
АК «АЛРОСА» (ПАО) ИНН 1433000147 | AAAAAA | 5 | ФБК | Добыча алмазов |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ИНН 7703074601 | BBB- | 6 | — | Денежное посредничество прочее |
АО «А Спэйс» ИНН 9702082272 | BB+ | 3 | Юникон | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
АО «АБ »РОССИЯ" ИНН 7831000122 | AAAA | 2 | — | Денежное посредничество прочее |
АО «АБЗ-1» ИНН 7804016807 | — | 8 | Что делать Аудит | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
АО «АВТОАССИСТАНС» ИНН 7706640206 | BB+ | 2 | РУКОН | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
АО «АВТОБАН-Финанс» ИНН 7708813750 | A+ | 7 | Kept | Деятельность по управлению ценными бумагами |
АО «АВТОДОМ» ИНН 7714709349 | — | 1 | Коллегия Налоговых Консультантов | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
АО «АГИМА Интерактив» ИНН 9707055441 | — | 1 | — | Разработка компьютерного программного обеспечения |
АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 | AAAAA+ | 47 | — | Денежное посредничество прочее |
АО «Атомэнергопром» ИНН 7706664260 | AAAAAA | 16 | Kept | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
АО «Аэрофьюэлз» ИНН 7714216826 | — | 6 | — | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом |
АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 | AA+AAAAA+ | 3 | Б1 | Денежное посредничество прочее |
АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» ИНН 7708582197 | BBB- | 9 | Интерком-Аудит | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных |
АО «БСК» ИНН 0268008010 | BBB+BBB+ | 1 | — | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
АО «Вертолеты России» ИНН 7731559044 | — | 2 | — | Деятельность головных офисов |
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» ИНН 7733015025 | AA+ | 8 | ДРТ | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
АО «ГК »Пионер" ИНН 7703635416 | A-A-A- | 2 | Kept | Деятельность головных офисов |
АО «ГЛАВСНАБ» ИНН 7724331419 | D | 2 | Аудит. Сервис. Центр | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
АО «Гланит» ИНН 7111022115 | — | 1 | — | Производство бутылок и прочих емкостей из стекла или хрусталя |
АО «Группа »Илим" ИНН 7840346335 | A+A | 1 | ДРТ | Производство целлюлозы |
АО «ГТЛК» ИНН 7720261827 | AA-AA- | 37 | ФБК | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных |
АО «Джи-групп» ИНН 1660359180 | A-BBB+ | 6 | Kept | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
АО «ЕнисейАгроСоюз» ИНН 2435006523 | BB | 2 | Премиум-Аудит | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
АО «ИНК-Капитал» ИНН 3808175078 | AAAA- | 2 | Технологии доверия | Деятельность головных офисов |
АО «Кириллица» ИНН 4004021785 | — | 2 | Балтийский аудит | Деятельность головных офисов |
АО «Лазерные системы» ИНН 7819039902 | BBB | 2 | Балтийский аудит | Производство аддитивных установок, использующих в качестве сырья металл, керамику и композиты |
АО «МаксимаТелеком» ИНН 7703534295 | A- | 1 | — | Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая |
АО «Медскан» ИНН 7736328675 | AA | 2 | Kept | Деятельность холдинговых компаний |
АО «Мособлэнерго» ИНН 5032137342 | AA+AAA | 1 | — | Передача электроэнергии |
АО «МСП Банк» ИНН 7703213534 | A-A | 4 | ФБК | Денежное посредничество прочее |
АО «ОДК» ИНН 7731644035 | A+A+ | 4 | ФинЭкспертиза | Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей |
АО «ПГК» ИНН 7725806898 | AAAA+ | 7 | ДРТ | Перевозка прочих грузов |
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» ИНН 6625000100 | BBBB+ | 3 | Юникон | Денежное посредничество прочее |
АО «Пикалёвская сода» ИНН 4715022874 | — | 1 | ПромСтрой Аудит | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
АО «ПКО ЮСВ» ИНН 6162093144 | — | 2 | ФБК | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
АО «ПКТ» ИНН 7805113497 | AA | 1 | Технологии доверия | Транспортная обработка контейнеров |
АО «Полипласт» ИНН 7708186108 | AA | 16 | Русаудит | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» ИНН 5829060635 | — | 3 | Листик и Партнеры | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
АО «РОЛЬФ» ИНН 5047254063 | A-BBBBBB+ | 7 | Технологии доверия | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
АО «Росагролизинг» ИНН 7704221591 | AA-AA-AA | 9 | Б1 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных |
АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488 | AAAA+ | 11 | Б1 | Денежное посредничество прочее |
АО «Селектел» ИНН 7810962785 | A+A+A+ | 5 | ДРТ | Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая |
АО «Ситиматик» ИНН 7725727149 | — | 4 | — | Захоронение твердых коммунальных отходов |
АО «СПМК» ИНН 5042015329 | B+ | 2 | КСК АУДИТ | Производство колбасных изделий |
АО «СТМ» ИНН 6672241304 | AA+ | 7 | Листик и Партнеры | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
АО «ТАЛК лизинг» ИНН 7202066550 | BBB | 8 | Екатеринбургский Аудит Центр | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных |
transkomplektholding.ru АО «ТКХ» ИНН 7704484400 | A-A | 1 | — | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
АО «ТМХ» ИНН 7723199790 | AA-AA- | 3 | Kept | Торговля оптовая неспециализированная |
…