Главная / Размещения
Календарь первичных размещений облигаций
- Выпусков в календаре
- 150
- Эмитентов
- 103
- С известной датой сбора
- 8
- Медиана ставки купона
- 17%
Выпуски по стадиям
Идёт сбор заявок3книга открыта прямо сейчас
осталось 3 дняразмещение 02.09
001Р-09 · Микрофинансы
20,25%
ориентир на старте сбора
BBB-Эксперт РА
Срок2 года
Объём2,5 млрд ₽
Купонный периодуточняется
Сбор заявокдо 31.08.2026
осталось 4 дняразмещение 04.09
002P-03 · Энергетика
КС + 1,50%
AA-НКРAA-НРА
Срок3 года
Объём10 млрд ₽
Купонный периодуточняется
Сбор заявокдо 01.09.2026
осталось 12 днейразмещение 14.09
002Р-01 · Промышленность
17,5%
ориентир на старте сбора
BBB+АКРАA-Эксперт РА
Срок3 года
Объём3 млрд ₽
Купонный периодуточняется
Сбор заявокдо 09.09.2026
выпуск зарегистрирован, книга ещё не назначена
| Выпуск | Рейтинги | Купон | Срок | Объём |
|---|---|---|---|---|
ПАО Сбербанк ИОС-RMFS-BNR-13M-001Р-818R … ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-817R Банки▸ 3 выпуска | AAAАКРАAAAНКР | — | — | — |
АО «АБ »РОССИЯ" 001P-03 Банки | AAАКРАAAЭксперт РА | — | — | 40 млрд ₽ |
ООО «Газпром капитал» БО-003Р-31 Нефть и газ | AAAАКРАAAAЭксперт РА | — | — | 500 млн ₽ |
ООО «ЛК АДВАНСТРАК» 002P-02 Лизинг | BBЭксперт РА | — | — | 200 млн ₽ |
АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001Р-10 Лизинг | BBB-НРА | — | — | 500 млн ₽ |
ООО «Мэйл.Ру Финанс» 001Р-04 Холдинг | AAАКРА | — | — | 5 млрд ₽ |
ПАО «Группа ЛСР» 002P-02 Девелопмент | AАКРАAЭксперт РА | — | — | 10 млрд ₽ |
Лизинг | BB-Эксперт РА | — | — | 250 млн ₽ |
ООО «ИнтерФудГрупп» БО-02 АПК · только квал | BНКР | — | — | 100 млн ₽ |
ООО «МСБ-Лизинг» 003P-08 Лизинг | BB+Эксперт РА | — | — | 200 млн ₽ |
НАО ПКО «ПКБ» 001P-12 Микрофинансы | A-Эксперт РАAНКР | — | — | 1 млрд ₽ |
ВыпускКупонРазмещение
КС — ключевая ставка ЦБ РФКБД — кривая бескупонной доходности ОФЗ