Главная / Размещения / Газпром капитал ООО БО-003Р-28
Газпром капитал ООО
БО-003Р-28
КС + 1,5%
формула купона, пересчитывается каждый период
Доходность к погашению 15,78% — на 26.08.2026
- Срок
- 2,9 годадо июл 2029
- Дата погашения
- 07.07.2029
- Объём выпуска
- 50,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, SberCIB
Параметры выпуска
| Купонная ставка | КС + 1,5% |
| Следующий купон | 21.09.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 23.07.2026 |
| Дюрация | 2,9 года |
| Рейтинг выпуска (АКРА) | AAA(RU), от 23.07.2026 |
| Рейтинг выпуска (Эксперт РА) | ruAAA, от 23.07.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Цена | 101,00% от номинала последняя сделка 26.08.2026 |
| Доходность к погашению | 15,78% |
| После НДФЛ | 13,73% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | -0,37 п.п. медиана 16,14% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 52; выше 13% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,06 п.п. безрисковая на этот срок 14,72% |
| Z-спред | 134 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 25 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
Коэффициенты эмитента против медианы отраслиДоступ бесплатный: вход по ссылке на почту, пароль не нужен.Получить доступ
Финансовые показатели эмитента за несколько лет, МСФО и РСБУДоступ бесплатный: вход по ссылке на почту, пароль не нужен.Получить доступ