Главная / Размещения / Электроаппарат БО-04
Электроаппарат БО-04
17,5%
ставка купона, годовых
Доходность к погашению 18,65% — на 25.08.2026
- Срок
- 3,2 года
- Дата погашения
- 16.05.2031
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 43,15 ₽
- Выплаты купона
- 90 дней
- Организаторы
- GrottBjorn
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | 17,5% |
| Следующий купон | 09.09.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 11.06.2026 |
| Дюрация | 3,2 года |
| Размещено | 110,7 млн ₽, это 73,8% от заявленного |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 100,08% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 18,65% |
| После НДФЛ | 16,38% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | -8,54 п.п. медиана 27,19% по когорте «грейд × фикс», бумаг 165; выше 4% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,43 п.п. безрисковая на этот срок 15,22% |
| Z-спред | 382 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
По отчётности РСБУ за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.
Что заметно в отчётности
- прибыль положительная, а денежный поток от операций отрицательный — так примерно у трети эмитентов рынка, само по себе это не тревога
Отрасль: Промышленность
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 5 эмитентам отрасли из 46.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
РСБУ
| млрд руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0.98 млрд | 0.81 млрд | 0.80 млрд |
| EBITDA | — | 0.07 млрд | 0.07 млрд |
| EBIT | 0.08 млрд | 0.05 млрд | 0.05 млрд |
| Чистая прибыль | 0.06 млрд | 0.02 млрд | 0.00 млрд |
| Активы | 0.40 млрд | 0.44 млрд | 0.45 млрд |
| Капитал | 0.09 млрд | 0.11 млрд | 0.12 млрд |
| Долг | 0.21 млрд | 0.22 млрд | 0.26 млрд |
| Чистый долг | 0.13 млрд | 0.19 млрд | 0.19 млрд |
| Долг / EBITDA | — | 2.73x | 2.91x |
| Опер. поток (CFO) | -0.03 млрд | -0.10 млрд | -0.00 млрд |
РСБУ — отчётность отдельного юрлица эмитента; у холдингов может заметно отличаться от группы (МСФО).
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.