Главная / Размещения / АЛРОСА 002Р-02
АЛРОСА
002Р-02
КС + 1,35%
формула купона, пересчитывается каждый период
Доходность к погашению 16,08% — на 27.08.2026
- Срок
- 2,7 годадо мая 2029
- Дата погашения
- 18.05.2029
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Размер купона
- 12,62 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк
Параметры выпуска
| Купонная ставка | КС + 1,35% |
| Ориентир на сборе заявок | КС+1,65% |
| Следующий купон | 01.09.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 03.06.2026 |
| Дюрация | 2,7 года |
| Рейтинг выпуска (Эксперт РА) | ruAAA, от 03.06.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Цена | 100,00% от номинала последняя сделка 27.08.2026 |
| Доходность к погашению | 16,08% |
| После НДФЛ | 13,99% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | -0,10 п.п. медиана 16,18% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 53; выше 38% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,44 п.п. безрисковая на этот срок 14,64% |
| Z-спред | 167 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
Коэффициенты эмитента против медианы отраслиДоступ бесплатный: вход по ссылке на почту, пароль не нужен.Получить доступ
Финансовые показатели эмитента за несколько лет, МСФО и РСБУДоступ бесплатный: вход по ссылке на почту, пароль не нужен.Получить доступ