Главная / Размещения / АПРИ БО-002Р-14
АПРИ БО-002Р-14
24,75%
ставка купона, годовых
Доходность к погашению 32,38% — на 25.08.2026
- Срок
- 2,4 года
- Дата погашения
- 08.03.2031
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 20,34 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Газпромбанк, Риком
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | 24,75% |
| Следующий купон | 31.08.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 03.04.2026 |
| Дюрация | 2,4 года |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | 8 выплат, ближайшая 16.06.2029 |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 91,83% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 32,38% |
| После НДФЛ | 28,88% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | +8,16 п.п. медиана 24,22% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 15; выше 93% когорты |
| Премия к ОФЗ | +17,59 п.п. безрисковая на этот срок 14,79% |
| Z-спред | 1779 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 95 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
По отчётности МСФО за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.
Что заметно в отчётности
- выручка выросла более чем на 10%, а денежный поток от операций — нет
- прибыль положительная, а денежный поток от операций отрицательный — так примерно у трети эмитентов рынка, само по себе это не тревога
Отрасль: Холдинги
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 10 эмитентам отрасли из 80.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
| млрд руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8.00 млрд | 21.0 млрд | 25.0 млрд |
| EBITDA | — | 7.00 млрд | 7.78 млрд |
| EBIT | — | 6.04 млрд | 7.59 млрд |
| Чистая прибыль | 1.00 млрд | 2.00 млрд | 2.25 млрд |
| Активы | — | 61.5 млрд | 72.8 млрд |
| Капитал | — | 8.47 млрд | 9.20 млрд |
| Долг | — | 31.7 млрд | 43.6 млрд |
| Чистый долг | — | 31.2 млрд | 43.0 млрд |
| Долг / EBITDA | — | 4.46x | 5.53x |
| Опер. поток (CFO) | -6.34 млрд | -6.49 млрд | -9.01 млрд |
МСФО — консолидированная отчётность группы.
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.