Главная / Размещения / АО ПКТ 002P-01
АО ПКТ 002P-01
15,99%
ставка купона, годовых
Доходность к погашению 16,37% — на 25.08.2026
- Срок
- 2,6 года
- Дата погашения
- 15.11.2029
- Объём выпуска
- 7,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 39,87 ₽
- Выплаты купона
- 91 дней
- Организаторы
- БК Регион, РСХБ, Солид
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | 15,99% |
| Следующий купон | 19.11.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 20.11.2025 |
| Дюрация | 2,6 года |
| Рейтинг выпуска (АКРА) | AA(RU), от 27.01.2026 |
| Рейтинг выпуска (Эксперт РА) | ruAA-, от 20.11.2025 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 101,34% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 16,37% |
| После НДФЛ | 14,32% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | +0,63 п.п. медиана 15,74% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 50; выше 80% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,44 п.п. безрисковая на этот срок 14,93% |
| Z-спред | 186 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 81 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
По отчётности МСФО за 2024 год. В скобках — медиана отрасли.
Что заметно в отчётности
- дебиторская задолженность растёт заметно быстрее выручки
Отрасль: Транспорт
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 3 эмитентам отрасли из 14 — это одна из самых высоких долей на рынке.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
| млрд руб. | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 8.30 млрд | 10.3 млрд |
| EBITDA | 4.52 млрд | 4.96 млрд |
| EBIT | 3.72 млрд | 4.09 млрд |
| Чистая прибыль | 2.35 млрд | 3.78 млрд |
| Активы | 18.3 млрд | 32.0 млрд |
| Капитал | 10.7 млрд | 13.4 млрд |
| Долг | 4.84 млрд | 15.5 млрд |
| Чистый долг | 4.33 млрд | 13.7 млрд |
| Долг / EBITDA | 0.96x | 2.76x |
| Опер. поток (CFO) | 3.57 млрд | 3.96 млрд |
МСФО — консолидированная отчётность группы.
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.