Главная / Размещения / Эталон-Финанс 002Р-02
Эталон-Финанс 002Р-02
КС + 3%
формула купона, пересчитывается каждый период
Доходность к погашению 29,94% — на 25.08.2026
- Срок
- 1,1 года
- Дата погашения
- 30.09.2027
- Объём выпуска
- 8,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, Синара, Солид
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | КС + 3% |
| Следующий купон | 05.09.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 15.10.2024 |
| Дюрация | 1,1 года |
| Рейтинг выпуска (Эксперт РА) | ruBBB+, от 17.04.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 90,48% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 29,94% |
| После НДФЛ | 26,05% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | +11,22 п.п. медиана 18,72% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 53; выше 92% когорты |
| Премия к ОФЗ | +16,05 п.п. безрисковая на этот срок 13,89% |
| Z-спред | 1584 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 84 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
По отчётности МСФО за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.
Что заметно в отчётности
- выручка выросла более чем на 10%, а денежный поток от операций — нет
- дебиторская задолженность растёт заметно быстрее выручки
- отрицательный капитал
- убыток второй год подряд
Отрасль: Потребительские услуги
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 3 эмитентам отрасли из 17.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
| млрд руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49.8 млрд | 82.4 млрд | 104 млрд |
| EBITDA | 10.4 млрд | 15.7 млрд | 16.9 млрд |
| EBIT | 10.4 млрд | 15.6 млрд | 16.7 млрд |
| Чистая прибыль | -1.12 млрд | -8.15 млрд | -21.5 млрд |
| Активы | 160 млрд | 247 млрд | 297 млрд |
| Капитал | 28.6 млрд | 20.1 млрд | -9.56 млрд |
| Долг | 90.7 млрд | 163 млрд | 201 млрд |
| Чистый долг | 87.8 млрд | 163 млрд | 200 млрд |
| Долг / EBITDA | 8.42x | 10.36x | 11.87x |
| Опер. поток (CFO) | -48.7 млрд | -87.1 млрд | -83.3 млрд |
МСФО — консолидированная отчётность группы.
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.