Размещения / Облигации / RU000A10EXK1
Мэйл.Ру Финанс 001P-03
КС + 1,75%
формула купона, пересчитывается каждый период
Доходность к погашению 16,46% — на 25.08.2026
- Срок
- 2,6 года
- Дата погашения
- 06.04.2029
- Объём выпуска
- 7,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | КС + 1,75% |
| Следующий купон | 19.09.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 22.04.2026 |
| Дюрация | 2,6 года |
| Рейтинг выпуска (АКРА) | AA(RU), от 22.04.2026 |
| Рейтинг выпуска (НКР) | AA.ru, от 22.04.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 100,08% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 16,46% |
| После НДФЛ | 14,32% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | +0,33 п.п. медиана 16,13% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 53; выше 74% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,75 п.п. безрисковая на этот срок 14,71% |
| Z-спред | 208 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
По отчётности РСБУ за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.
Что заметно в отчётности
- прибыль положительная, а денежный поток от операций отрицательный — так примерно у трети эмитентов рынка, само по себе это не тревога
Отрасль: Холдинги
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 10 эмитентам отрасли из 80.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
РСБУ
| млрд руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0.00 млрд | 0.00 млрд | 0.00 млрд | — |
| EBIT | 0.00 млрд | -0.03 млрд | -0.01 млрд | -0.00 млрд |
| Чистая прибыль | 0.00 млрд | 0.01 млрд | 0.02 млрд | 0.02 млрд |
| Активы | 15.5 млрд | 18.1 млрд | 18.4 млрд | 15.5 млрд |
| Капитал | 0.02 млрд | 0.03 млрд | 0.05 млрд | 0.07 млрд |
| Долг | 15.3 млрд | 18.0 млрд | 18.3 млрд | 30.3 млрд |
| Чистый долг | 15.1 млрд | 17.9 млрд | 18.3 млрд | 30.3 млрд |
| Опер. поток (CFO) | 0.00 млрд | -1.28 млрд | -1.34 млрд | -1.28 млрд |
РСБУ — отчётность отдельного юрлица эмитента; у холдингов может заметно отличаться от группы (МСФО).
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.