Размещения / Облигации / RU000A104Y15
НоваБев Групп 002P БО-П05
10,85%
ставка купона, годовых
Доходность к погашению 15,99% — на 25.08.2026
- Срок
- 0,7 года
- Дата погашения
- 06.07.2027
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Размер купона
- 40,58 ₽
- Выплаты купона
- 182 дней
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | 10,85% |
| Следующий купон | 05.01.2027 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 12.07.2022 |
| Дюрация | 0,7 года |
| Рейтинг выпуска (Эксперт РА) | ruAA-, от 17.07.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | 3 выплат, ближайшая 05.01.2027 |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 97,09% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 15,99% |
| После НДФЛ | 13,91% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | +0,89 п.п. медиана 15,10% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 175; выше 67% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,29 п.п. безрисковая на этот срок 13,70% |
| Z-спред | 174 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 80 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
По отчётности МСФО за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.
Что заметно в отчётности
- выручка выросла более чем на 10%, а денежный поток от операций — нет
Отрасль: Холдинги
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 10 эмитентам отрасли из 80.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
| млрд руб. | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 135 млрд | 149 млрд |
| EBIT | 12.3 млрд | 14.1 млрд |
| Чистая прибыль | 4.59 млрд | 5.17 млрд |
| Активы | 123 млрд | 128 млрд |
| Капитал | 26.7 млрд | 22.4 млрд |
| Долг | 34.4 млрд | 37.6 млрд |
| Чистый долг | 11.9 млрд | 19.3 млрд |
| Опер. поток (CFO) | 15.3 млрд | 12.3 млрд |
МСФО — консолидированная отчётность группы.
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.