416 компаний · страница 7 из 9
| Эмитент | Рейтинги | Облигаций | Аудитор | ОКВЭД |
|---|---|---|---|---|
ООО «ЭНЕРГОНИКА» ИНН 7709938216 | BBB | 6 | — | Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов |
ООО «ЭкоНива» ИНН 3652904371 | A+A | 2 | — | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
ООО «Электроаппарат» ИНН 6312147088 | BB- | 4 | — | Торговля оптовая станками |
ООО «Элемент Лизинг» ИНН 7706561875 | A | 6 | — | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных |
ООО «Элит Строй» ИНН 7204090319 | BBB- | 2 | — | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
ОО ООО «Ю Ди Пи Авто» ИНН 7725293660 | — | 1 | — | Разработка компьютерного программного обеспечения |
ООО «реСтор» ИНН 7709678550 | — | 2 | — | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
ООО ВТБ Факторинг ИНН 7708683999 | AA | 3 | — | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
ООО Денум Солюшнз ИНН 9715453911 | — | 2 | — | Разработка компьютерного программного обеспечения |
ОО ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» ИНН 7711078582 | — | 3 | — | Торговля оптовая напитками |
ООО МФК «Джой Мани» ИНН 5407496776 | — | 2 | — | Деятельность микрофинансовая |
ООО МФК «Мани Мен» ИНН 7704784072 | — | 2 | — | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
ООО МФК “ПСБ Финанс” ИНН 7730634468 | — | 2 | — | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
ООО МФК «Совком Экспресс» ИНН 4400006727 | — | 1 | — | Деятельность микрофинансовая |
ООО МФК «Фордевинд» ИНН 9717054493 | — | 5 | — | Деятельность микрофинансовая |
ООО НПП «Моторные технологии» ИНН 5835115642 | B- | 4 | — | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
ООО ПКО «АйДи Коллект» ИНН 7730233723 | BBB- | 12 | ФинЭкспертиза | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
ООО ПКО «Защита онлайн» ИНН 5407973637 | B | 2 | — | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
ООО МФК «ВЭББАНКИР» ИНН 7733812126 | — | 4 | — | Деятельность микрофинансовая |
ООО МФК «МигКредит» ИНН 7715825027 | — | 3 | — | Деятельность микрофинансовая |
МКПАО «Озон» ИНН 3900045916 | AA | 1 | Kept | Деятельность холдинговых компаний |
ОА ОАО «Верхнебаканский цементный завод» ИНН 2315076504 | — | 1 | — | Производство цемента |
ООО ПКО «Вернём» ИНН 5611067262 | B | 2 | ФинЭкспертиза | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 | A+AA- | 1 | — | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
АО «ПГК» ИНН 7725806898 | AAAA+ | 5 | ДРТ | Перевозка прочих грузов |
Первое
клиентское
бюро (ПКБ) | — | — | ФБК | — |
ПАО «Полюс» ИНН 7703389295 | AAAAAA | 5 | ДРТ | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
АО «Почта России» ИНН 7724490000 | AA | 22 | ДРТ | Деятельность почтовой связи общего пользования прочая |
ПАО «ИНАРКТИКА» ИНН 7816430057 | A+A | 6 | — | Деятельность холдинговых компаний |
ПА ПАО «Нижнекамскнефтехим» ИНН 1651000010 | AAAAAA | 3 | — | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
ПА ПАО «ММЦБ» ИНН 7736317497 | BBB- | 2 | — | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
ПАО «Абрау – Дюрсо» ИНН 7727620673 | A+A+ | 1 | — | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
ПАО «Акрон» ИНН 5321029508 | AAAA | 11 | Kept | Производство азотных минеральных или химических удобрений |
ПА ПАО АНК «Башнефть» ИНН 0274051582 | — | 4 | — | Добыча нефти |
ПАО АФК «Система» ИНН 7703104630 | AA- | 36 | — | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
ПАО «Аптечная сеть 36,6» ИНН 7722266450 | BBB+BBB+ | 3 | — | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
ПАО «Артген» ИНН 7702508905 | BBB- | 2 | — | Деятельность холдинговых компаний |
ПАО «Аэрофлот» ИНН 7712040126 | AAAA | 3 | — | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
ПА ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ИНН 0274062111 | AA | 1 | — | Денежное посредничество прочее |
ПА ПАО «ОГК-2» ИНН 2607018122 | AA+AAA | 1 | — | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
ПА ПАО «ВымпелКом» ИНН 7713076301 | AAAA | 12 | — | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса |
ПАО «ГЛОРАКС» ИНН 9729387137 | BBBBBB+ | 3 | — | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
ПА ПАО «Газпром» ИНН 7736050003 | AAAAAA | 2 | — | Торговля оптовая природным (естественным) газом |
ПАО «ГМК »Норильский никель" ИНН 8401005730 | AAAAAA | 14 | — | Производство прочих цветных металлов |
ПАО «Группа Позитив» ИНН 9718077239 | AA-AA | 3 | — | Деятельность холдинговых компаний |
ПАО «Группа Черкизово» ИНН 7718560636 | AAAA | 5 | — | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
ПАО ДОМ.РФ ИНН 7729355614 | AAA | 20 | — | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
ПАО «ЕВРОТРАНС» ИНН 5029169023 | A-CC | 7 | — | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ» ИНН 5074092485 | A-A- | 3 | — | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
ПАО «КАМАЗ» ИНН 1650032058 | AA+ | 12 | — | Производство грузовых автомобилей |